Payout Country Support
Stripe Connect is our recommended beta payout route. Scratch Payouts is stable where available.
Supported Countries
Stripe Connect beta setup is open in 122 countries. Scratch Payouts is available in 95 countries. Lists last verified: Connect on May 15, 2026, Scratch Payouts on May 4, 2026.
| Country | Stripe Connect | Scratch Payouts |
|---|---|---|
Albania AL | Beta · Recommended | StableALL · Wire |
Algeria DZ | Beta · Recommended | StableDZD · Wire |
Angola AO | Beta · Recommended | Not available |
Antigua and Barbuda AG | Beta · Recommended | StableXCD · Wire |
Argentina AR | Beta · Recommended | Not available |
Armenia AM | Beta · Recommended | StableAMD · Wire |
Australia AU | Beta · Recommended | StableAUD · Local bank |
Austria AT | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Azerbaijan AZ | Beta · Recommended | Not available |
Bahamas BS | Beta · Recommended | StableBSD · Wire |
Bahrain BH | Beta · Recommended | StableBHD · Wire |
Bangladesh BD | Beta · Recommended | Not available |
Belgium BE | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Benin BJ | Beta · Recommended | StableXOF · Local bank |
Bhutan BT | Beta · Recommended | StableBTN · Wire |
Bolivia BO | Beta · Recommended | Not available |
Bosnia and Herzegovina BA | Beta · Recommended | StableBAM · Wire |
Botswana BW | Beta · Recommended | StableBWP · Wire |
Brazil BR | Beta · Recommended | Not available |
Brunei BN | Beta · Recommended | StableBND · Wire |
Bulgaria BG | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Cambodia KH | Beta · Recommended | Not available |
Canada CA | Beta · Recommended | StableCAD · Local bank |
Chile CL | Beta · Recommended | Not available |
Colombia CO | Beta · Recommended | Not available |
Costa Rica CR | Beta · Recommended | StableCRC · Local bank |
Cote d'Ivoire CI | Beta · Recommended | StableXOF · Local bank |
Croatia HR | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Cyprus CY | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Czech Republic CZ | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Denmark DK | Beta · Recommended | StableDKK · Local bank |
Dominican Republic DO | Beta · Recommended | Not available |
Ecuador EC | Beta · Recommended | StableUSD · Wire |
Egypt EG | Beta · Recommended | Not available |
El Salvador SV | Beta · Recommended | StableUSD · Wire |
Estonia EE | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Ethiopia ET | Beta · Recommended | StableETB · Wire |
Finland FI | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
France FR | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Gabon GA | Beta · Recommended | Not available |
Gambia GM | Beta · Recommended | StableGMD · Wire |
Georgia GE | Beta · Recommended | Not available |
Germany DE | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Ghana GH | Beta · Recommended | Not available |
Gibraltar GI | Beta · Recommended | Not available |
Greece GR | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Guatemala GT | Beta · Recommended | StableGTQ · Wire |
Guyana GY | Beta · Recommended | StableGYD · Wire |
Hong Kong HK | Beta · Recommended | StableHKD · Wire |
Hungary HU | Beta · Recommended | StableHUF · Local bank |
Iceland IS | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
India IN | Beta · Recommended | StableINR · Local bank |
Indonesia ID | Beta · Recommended | StableIDR · Local bank |
Ireland IE | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Israel IL | Beta · Recommended | StableILS · Local bank |
Italy IT | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Jamaica JM | Beta · Recommended | StableJMD · Local bank |
Japan JP | Beta · Recommended | Not available |
Jordan JO | Beta · Recommended | StableJOD · Wire |
Kazakhstan KZ | Beta · Recommended | Not available |
Kenya KE | Beta · Recommended | StableKES · Wire |
Kuwait KW | Beta · Recommended | StableKWD · Wire |
Laos LA | Beta · Recommended | Not available |
Latvia LV | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Liechtenstein LI | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Lithuania LT | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Luxembourg LU | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Macao SAR China MO | Beta · Recommended | Not available |
Madagascar MG | Beta · Recommended | StableMGA · Wire |
Malaysia MY | Beta · Recommended | StableMYR · Wire |
Malta MT | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Mauritius MU | Beta · Recommended | StableMUR · Wire |
Mexico MX | Beta · Recommended | StableMXN · Local bank |
Moldova MD | Beta · Recommended | StableMDL · Wire |
Monaco MC | Beta · Recommended | Not available |
Mongolia MN | Beta · Recommended | StableMNT · Wire |
Morocco MA | Beta · Recommended | StableMAD · Local bank |
Mozambique MZ | Beta · Recommended | StableMZN · Wire |
Namibia NA | Beta · Recommended | StableNAD · Wire |
Netherlands NL | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
New Zealand NZ | Beta · Recommended | StableNZD · Local bank |
Niger NE | Beta · Recommended | Not available |
Nigeria NG | Beta · Recommended | Not available |
North Macedonia MK | Beta · Recommended | StableMKD · Wire |
Norway NO | Beta · Recommended | StableNOK · Local bank |
Oman OM | Beta · Recommended | StableOMR · Wire |
Pakistan PK | Beta · Recommended | StablePKR · Wire |
Panama PA | Beta · Recommended | StableUSD · Wire |
Paraguay PY | Beta · Recommended | Not available |
Peru PE | Beta · Recommended | StablePEN · Local bank |
Philippines PH | Beta · Recommended | StablePHP · Wire |
Poland PL | Beta · Recommended | StablePLN · Local bank |
Portugal PT | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Qatar QA | Beta · Recommended | StableQAR · Wire |
Romania RO | Beta · Recommended | StableRON · Local bank |
Rwanda RW | Beta · Recommended | StableRWF · Wire |
Saint Lucia LC | Beta · Recommended | StableXCD · Wire |
San Marino SM | Beta · Recommended | Not available |
Saudi Arabia SA | Beta · Recommended | Not available |
Senegal SN | Beta · Recommended | StableXOF · Local bank |
Serbia RS | Beta · Recommended | StableRSD · Wire |
Singapore SG | Beta · Recommended | StableSGD · Local bank |
Slovakia SK | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Slovenia SI | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
South Africa ZA | Beta · Recommended | StableZAR · Wire |
South Korea KR | Beta · Recommended | Not available |
Spain ES | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Sri Lanka LK | Beta · Recommended | StableLKR · Wire |
Sweden SE | Beta · Recommended | StableSEK · Local bank |
Switzerland CH | Beta · Recommended | StableEUR · Local bank |
Taiwan TW | Beta · Recommended | StableTWD · Wire |
Tanzania TZ | Beta · Recommended | StableTZS · Wire |
Thailand TH | Beta · Recommended | StableTHB · Wire |
Trinidad and Tobago TT | Beta · Recommended | StableTTD · Local bank |
Tunisia TN | Beta · Recommended | StableTND · Local bank |
Turkey TR | Beta · Recommended | StableTRY · Wire |
United Arab Emirates AE | Beta · Recommended | StableAED · Wire |
United Kingdom GB | Beta · Recommended | StableGBP · Local bank |
United States US | Beta · Recommended | StableUSD · Local bank |
Uruguay UY | Beta · Recommended | Not available |
Uzbekistan UZ | Beta · Recommended | StableUZS · Wire |
Vietnam VN | Beta · Recommended | StableVND · Wire |
If Your Country Is Not Listed
Stripe coverage changes over time. Scratch may add or adjust routes after we verify setup, withdrawal behavior, costs, and support risk.
Don't see your country yet? Tell us where you're based. We can't promise timing, but it helps us understand where artists are waiting.
You'll need a supported payout route before accepting paid requests.
Fees and Conversion
Standard withdrawals and supported Scratch Payouts foreign exchange costs are covered by Scratch's 10% fee. Artists see the Earnings amount before accepting a request.
Read fees and payout timingReady to set up?
Set up Stripe Connect or Scratch Payouts in Settings to start receiving Earnings.
